Profile
ありぺー|Arita Naohiro
プロフィールAbout
愛知県出身。ヴィンテージアパレルを経営する傍ら、2024年にポーカーを始める。
わずか1年で、テキサスホールデムポーカー名人戦「今年壱」優勝。
JOPT・WSOP・EPT・APT・APPTなど、国内外のメジャートーナメントに積極的に参戦。
2026年2月にはAPT Jeju Classic Main Eventで7位入賞。
ライブトーナメント通算獲得賞金は$150,000を超える。
「座学 × 実戦」の両輪で培った知見を体系化。
JOPT配信解説やポーカーコーチングを通じて戦略を言語化し、プレイヤー育成にも力を注いでいる。
初心者から中級者が「考えて打てる」プレイヤーへ成長するためのコンテンツを、会員制サイト「ありぺーのPoker Lab」で配信している。
活動歴History
- JOPT Main Event、Stars Table 解説
- P1 解説
- GLORY ACADEMY コンテンツ制作担当
- ポーカーコーチング (詳細はこちら)
- ありぺーのPoker Lab・ありぺーのMTT座学配信 開設
ランキングRankings
生涯ライブトーナメント獲得賞金額
$150,448
2026年3月時点
Hendon Mob Poker Database
日本 174位
日本ランキング
Global Poker Index
世界 2,567位
世界ランキング
主な入賞歴Tournament Results
♠ 海外トーナメント
| 日付 | 大会 | イベント | 順位 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | APT Jeju Classic | Main Event | 7位 | $54,811 |
| 2025.12 | EPT Prague | PokerStars Open Cup | 134位 | $2,481 |
| 2025.11 | APT Championship 台北 | Natural8 Cup Freezeout | 14位 | $13,539 |
| 2025.11 | APT Championship 台北 | Super Hyper Turbo | 優勝 | $5,324 |
| 2025.08 | APT Incheon | Heads Up | 2位 | $4,290 |
| 2025.08 | APT Incheon | Hyper Turbo High Roller | 7位 | $4,346 |
| 2025.07 | APPT Manila | APPT National | 8位 | $7,133 |
| 2025.07 | APPT Manila | High Roller Hyper Turbo | 4位 | $3,618 |
| 2025.07 | APPT Manila | Last Chance High Roller | 5位 | $4,256 |
| 2025.04 | APT Taipei | Freezeout | 4位 | $5,935 |
| 2025.02 | P1 CIRCUIT 仁川 | Night Turbo | 優勝 | $2,858 |
| 2025.01 | Manila Megastack 21 | 10/10/10 | 優勝 | $1,074 |
| 2025.01 | Manila Megastack 21 | Shotclock Freezeout | 優勝 | $2,624 |
| 2025.01 | Manila Megastack 21 | Mini High Roller | 4位 | $1,884 |
| 2025.01 | Manila Megastack 21 | 20/15/10 | 2位 | $1,363 |
| 2024.07 | WSOP 2024 ラスベガス | Ultra Stack | 659位 | $1,460 |
| 2024.07 | WSOP 2024 ラスベガス | Tag Team | 84位 | $1,265 |
| 2024.06 | WSOP 2024 ラスベガス | COLOSSUS | 1029位 | $1,050 |
♣ 国内トーナメント(JOPT / 名人戦)
| 日付 | 大会 | イベント | 順位 |
|---|---|---|---|
| 2026.02 | JOPT 2026 Sapporo #01 | Main Event | 8位 |
| 2026.02 | JOPT 2026 Sapporo #01 | Good Game 1000 | 11位 |
| 2025.12 | JOPT 2026 Tokyo #01 | Heads-up Championship | 4位 |
| 2025.12 | JOPT 2026 Tokyo #01 | Tag Team Turbo | 3位 |
| 2025.11 | JOPT 2025 Osaka #02 | Platinum | 7位 |
| 2025.10 | JOPT 2025 Osaka #02 | Deepstack | 6位 |
| 2025.09 | JOPT 2025 Sapporo #02 | Good Game 500 | 5位 |
| 2025.09 | JOPT 2025 Sapporo #02 | Good Game 500 | 3位 |
| 2025.07 | JOPT 2025 Tokyo #02 | Builder | 優勝 |
| 2025.07 | JOPT 2025 Tokyo #02 | Crown | 16位 |
| 2025.05 | JOPT 2025 Grand Final | Good Game 1000 | 29位 |
| 2025.01 | JOPT 2025 Tokyo #01 | Platinum | 8位 |
| 2024.12 | JOPT 2025 Tokyo #01 | BYBIT 1500 | 16位 |
| 2024.12 | 名人戦 | 今年壱 | 優勝 |
| 2024.12 | 名人戦 | 麒麟児戦 | 16位 |
| 2024.11 | JOPT 2024 Osaka #02 | 500 | 9位 |
| 2024.11 | JOPT 2024 Osaka #02 | Warm-Up | 14位 |
| 2024.10 | JOPT 2024 Tokyo #03 | Deepstack | 9位 |
| 2024.10 | JOPT 2024 Tokyo #03 | Platinum | 2位 |
| 2024.08 | KKPOKER LIVE TOKYO 2024 | KK High Roller | 5位 |
| 2024.04 | JOPT 2024 Grand Final | Deepstack | 4位 |
| 2024.04 | JOPT 2024 Grand Final | Progressive Bounty | 7位 |
| 2024.02 | JOPT 2024 Sapporo | 6 Max Championship | 2位 |
| 2024.02 | JOPT 2024 Sapporo | PPC | 11位 |
| 2024.01 | JOPT 2024 Tokyo #01 | Megastack | 6位 |
活動地域Regions
日本
JOPT(東京・大阪・札幌)
名人戦
名人戦
台湾
APT Taipei
APT Championship (APTC)
APT Championship (APTC)
韓国
APT Jeju Classic
APT Incheon
P1 CIRCUIT
APT Incheon
P1 CIRCUIT
フィリピン
APPT Manila
Manila Megastack
Manila Megastack
アメリカ
WSOP ラスベガス
(World Series of Poker)
(World Series of Poker)
チェコ
EPT Prague
(European Poker Tour)
(European Poker Tour)
ギャラリーGallery
1 / 1
